HTM-BLM006 Brushless DC Motors for Underwater Propulsion Applications
| Rated Voltage | 48V DC |
| No-load Speed | 13,000 RPM ±10% (REF) |
| No-load Current | 5 Amp (REF) |
| Rated Speed | 10,000 RPM ±10% (REF) |
| Rated Current | 30 Amp (REF) |
| Rated Power | 1500 W |
Need Help? 邮箱: nanlin@htmid-parts.com
您可以在此浏览该商店中的产品。
*Facet is only available for vehicle motors.
显示 73-84 个结果(共 100 个结果)

| Rated Voltage | 48V DC |
| No-load Speed | 13,000 RPM ±10% (REF) |
| No-load Current | 5 Amp (REF) |
| Rated Speed | 10,000 RPM ±10% (REF) |
| Rated Current | 30 Amp (REF) |
| Rated Power | 1500 W |

| Rated Voltage | 48V DC |
| No-load Speed | 13,000 RPM ±10% (REF) |
| No-load Current | 5 Amp (REF) |
| Rated Speed | 10,000 RPM ±10% (REF) |
| Rated Current | 30 Amp (REF) |
| Rated Power | 1500 W |

| Rated Voltage | 48V DC |
| No-load Speed | 13,000 RPM ±10% (REF) |
| No-load Current | 5 Amp (REF) |
| Rated Speed | 10,000 RPM ±10% (REF) |
| Rated Current | 30 Amp (REF) |
| Rated Power | 1500 W |

| Rated Voltage | 48V DC |
| No-load Speed | 13,000 RPM ±10% (REF) |
| No-load Current | 5 Amp (REF) |
| Rated Speed | 10,000 RPM ±10% (REF) |
| Rated Current | 30 Amp (REF) |
| Rated Power | 1500 W |

| Rated Voltage | 48V DC |
| No-load Speed | 13,000 RPM ±10% (REF) |
| No-load Current | 5 Amp (REF) |
| Rated Speed | 10,000 RPM ±10% (REF) |
| Rated Current | 30 Amp (REF) |
| Rated Power | 1500 W |

| Rated Voltage | 48V DC |
| No-load Speed | 13,000 RPM ±10% (REF) |
| No-load Current | 5 Amp (REF) |
| Rated Speed | 10,000 RPM ±10% (REF) |
| Rated Current | 30 Amp (REF) |
| Rated Power | 1500 W |

| Rated Voltage | 48V DC |
| No-load Speed | 13,000 RPM ±10% (REF) |
| No-load Current | 5 Amp (REF) |
| Rated Speed | 10,000 RPM ±10% (REF) |
| Rated Current | 30 Amp (REF) |
| Rated Power | 1500 W |

| Rated Voltage | 48V DC |
| No-load Speed | 13,000 RPM ±10% (REF) |
| No-load Current | 5 Amp (REF) |
| Rated Speed | 10,000 RPM ±10% (REF) |
| Rated Current | 30 Amp (REF) |
| Rated Power | 1500 W |

Voltage 12V
Gearbox Length 90L mm
Reduction Ratio 100:1 (10:1 implies 100:1 reduction)
No-load Speed 430 rpm ±10%
No-load Current 0.8 mA (maximum)

Specification 12V Motor
Rated Volt (V) 12
Rated Torque (g-cm) 110
Rated Speed (rpm) 5950
Rated Current (mA) ≤ 900

Voltage (V) – 100-240V
Power (W) – 55
Speed (rpm) 9561
Current (A) 0.5

Voltage 12V
Gearbox Length 90L mm
Reduction Ratio 70i (70:1 assumed)
No-load Speed 61 rpm ±10%
No-load Current 0.8 mA (maximum)