High Voltage DC Relay-HTC600NDC
Nominal Current: 600A
Nominal Voltage: 750VDC
Max Switching Capacity: 1500VDC
Contact Resistance (Initial): ≥1000MΩ(1000VDC)
描述
Performance Data
| Parameter | HTC600 |
|---|---|
| Product No. | HTC600 |
| Contact Form | 1H (SPST-NO) |
| Nominal Current | 600A |
| Nominal Voltage | 750VDC |
| Min Load | 1A/12VDC |
| Max Switching Capability | 1500VDC |
| Contact Voltage Drop(Initial) | ≤180mV@300A |
| Contact Data | 600A:cont. |
| Current Carry Capability | 3000A:20min |
| Insulation Resistance(Initial) | ≥1000MΩ(1000VDC) |
| Dielectric Strength | 3000VAC:1min (open contact), 4000VAC:1min (coil & contact) |
| Pick-Up Time(23°C) | ≤50ms (exclude bounce time) |
| Drop-Out Time(23°C) | ≤30ms |
| Bounce Time(23°C) | ≤10ms |
| Vibration | 10Hz~500Hz 49m/s² (above 5G), half sine wave:11ms, ON :196m/s(above 20G) |
| Shock(Stability) | test time:10us Test, OFF :98m/s'(above 10G) |
| Shock(Strength) | half sine wave:6ms, 490m/s*(above 50G) |
| Electrical Endurance (DC-1) | 600A 450VDC: ≥500 cycles, 600A 750VDC: ≥100 cycles |
| Mechanical Endurance | ≥200,000 cycles |
| Ambient Temperature | -40°C~+85°C |
| Humidity | 5%~85%RH |
Coil Parameter(23°C)
| Coil Volt | Pick-Up Volt (V) | Drop-Out Volt (V) | Max Operating Volt (V) | Nominal Current (A) | Power Dissipation (W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12V DC | ≥9V DC | ≥4.5V DC | 16V DC | 4.2A (Pick-up) | 50W (0.2s) |
| 0.75A (Hold-in) | 9W | ||||
| 24V DC | ≥18V DC | ≥9V DC | 32V DC | 2.1A (Pick-up) | 50W (0.2S) |
| 0.375A (Hold-in) | 9W |
Outline Dimension and Circuit Diagram
| Model | Thread Depth | Circuit Diagram |
|---|---|---|
| HTC600NA | M8x12 | Red(Coil +), Black(Coil-) |
| 73.6±0.5 | ||
| 32±0.3 | ||
| 4×05.4 |
Tolerances
| Size Range | Tolerance |
|---|---|
| <10mm | ±0.3 |
| 10mm to 50mm | ±0.6 |
| >50mm | ±1.0 |





